熱門(mén)關(guān)鍵詞: 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 臺(tái)式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 高溫試驗(yàn)箱 低溫試驗(yàn)箱
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 臺(tái)式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 高溫試驗(yàn)箱 低溫試驗(yàn)箱
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-225-WSZ | 500×600×750 | 以合同三視圖為準(zhǔn) | |
LRHS-1000-WSZ | 1000×1000×1000 | ||
LRHS-2000-WSZ | 1000×2000×1000 | ||
LRHS-8000-WSZ | 2000×2000×2000 |
溫 濕 度 性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | -60℃~150℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時(shí)) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
濕度范圍 | 20%~98% RH | ||||||
濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||||||
濕度波動(dòng) | ±2% | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
升降平臺(tái) | 升降平臺(tái)方式,調(diào)節(jié)試驗(yàn)箱的高度 | ||||||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
振 動(dòng) 性 能 指 標(biāo) |
正弦推力 | ≥2200kN | |||||
隨機(jī)推力 | ≥2200kN | ||||||
沖擊推力(6ms) | ≥4400kN | ||||||
頻率范圍 | DC~3000Hz | ||||||
持續(xù)位移 | 45mm(p-p) | ||||||
沖擊位移 | 45mm(p-p) | ||||||
最大速度 | 1.5~2.5m/s | ||||||
最大加速度 | 950m/s² | ||||||
一階諧振頻率 | 2600Hz | ||||||
容許偏心力矩 | >500N×m | ||||||
載荷連接點(diǎn) | 16個(gè)連接點(diǎn) | ||||||
軸向隔振頻率 | <3Hz | ||||||
最大載荷 | 300kg | ||||||
臺(tái)面尺寸 | 600mm×600mm | ||||||
最大負(fù)載 | 300kg | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
制冷方式 | 雙機(jī)復(fù)疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機(jī) | 法國(guó)泰康/德國(guó)比澤爾 | ||||||
安全保護(hù) |
壓縮機(jī)過(guò)熱、超壓、超溫、風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱、漏電保護(hù) 整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時(shí)、 過(guò)載及短路保護(hù) |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 24.0KW/48.0KW/60.0KW/85.0KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、測(cè)試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測(cè)試參數(shù)進(jìn)行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |